प्रदेश, जिल्ला र पालिकाको प्रगति र मूल्याङ्कन विवरण
प्रगति चरणगत विवरण
| क्र.स. | प्रदेशको नाम | १. स्थानीय तहबाट प्रणालीमा प्रविष्टि | २. एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार | ३. जि.स.स.मा पृष्ठपोषणका लागि पेश | ४. जि.स.स.बाट पृष्ठपोषण उपलब्ध | ५. स्वःमूल्याङ्कन नतिजा मन्त्रालयमा पेश | ६. गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न | ७. सुधारका लागि उपलब्ध | ८. अन्तिम नतिजा सार्वजनिक | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बागमती प्रदेश | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | |
2 | लुम्बिनी प्रदेश | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | |
3 | कर्णाली प्रदेश | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | |
4 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | 32 | 30 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
5 | मधेश प्रदेश | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | |
6 | गण्डकी प्रदेश | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
7 | कोशी प्रदेश | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
प्रगति चरणगत विवरण
| क्र.स. | जिल्लाको नाम | १. स्थानीय तहबाट प्रणालीमा प्रविष्टि | २. एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार | ३. जि.स.स.मा पृष्ठपोषणका लागि पेश | ४. जि.स.स.बाट पृष्ठपोषण उपलब्ध | ५. स्वःमूल्याङ्कन नतिजा मन्त्रालयमा पेश | ६. गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न | ७. सुधारका लागि उपलब्ध | ८. अन्तिम नतिजा सार्वजनिक | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | काठमाडौं | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
2 | ललितपुर | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
3 | भक्तपुर | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | काभ्रेपलाञ्चोक | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
5 | धादिङ | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
6 | नुवाकोट | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
7 | रसुवा | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
प्रगति चरणगत विवरण
| क्र.स. | नगरपालिकाको नाम | १. स्थानीय तहबाट प्रणालीमा प्रविष्टि | २. एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार | ३. जि.स.स.मा पृष्ठपोषणका लागि पेश | ४. जि.स.स.बाट पृष्ठपोषण उपलब्ध | ५. स्वःमूल्याङ्कन नतिजा मन्त्रालयमा पेश | ६. गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न | ७. सुधारका लागि उपलब्ध | ८. अन्तिम नतिजा सार्वजनिक | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | काठमाडौं महानगरपालिका | |||||||||
2 | ललितपुर महानगरपालिका | |||||||||
3 | भक्तपुर नगरपालिका | |||||||||
4 | नागार्गुन नगरपालिका | |||||||||
5 | निलकण्ठ नगरपालिका | |||||||||
6 | गोकर्णेश्वर नगरपालिका | |||||||||
7 | चन्द्रागिरि नगरपालिका | |||||||||
8 | तारकेश्वर नगरपालिका | |||||||||
9 | कीर्तिपुर नगरपालिका | |||||||||
10 | मध्यपुर थिमी नगरपालिका |
प्रगति चरणगत विवरण
| क्र.स. | गाउँपालिकाको नाम | १. स्थानीय तहबाट प्रणालीमा प्रविष्टि | २. एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार | ३. जि.स.स.मा पृष्ठपोषणका लागि पेश | ४. जि.स.स.बाट पृष्ठपोषण उपलब्ध | ५. स्वःमूल्याङ्कन नतिजा मन्त्रालयमा पेश | ६. गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न | ७. सुधारका लागि उपलब्ध | ८. अन्तिम नतिजा सार्वजनिक | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मादी गाउँपालिका | |||||||||
2 | अन्नपुर्ण गाउँपालिका | |||||||||
3 | ककनी गाउँपालिका | |||||||||
4 | मालिका गाउँपालिका | |||||||||
5 | अरुण गाउँपालिका | |||||||||
6 | चुलाचुली गाउँपालिका |